![]() |
氏名 | 青木 愼也 (Aoki Sinya) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 京都大学基礎物理学研究所/筑波大学 | |
職名 | 拠点長/教授/客員教授 | |
研究テーマ | 格子上の場の理論、格子QCDとその原子核物理への応用 |
![]() |
氏名 | 朴 泰祐 (Boku Taisuke) |
---|---|---|
研究部門 | 計算機アーキテクチャ研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/システム情報系 | |
職名 | 副センター長/教授 | |
研究テーマ | 大規模並列処理システム、高性能相互結合網、クラスタコンピューティング、複合型並列システム |
![]() |
氏名 | 土手 昭伸 (Dote Akinobu) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 | |
職名 | 研究機関講師 | |
研究テーマ | 原子核、軽い原子核の構造、 ストレンジネスの物理 |
![]() |
氏名 | 橋本 幸男 (Hashimoto Yukio) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/数理物質系 | |
職名 | 講師 | |
研究テーマ | 原子核集団運動の微視的理論 |
![]() |
氏名 | 橋本 省二 (Hashimto Shoji) |
---|---|---|
研究部門 | 計算機アーキテクチャ研究部門 | |
所属 | 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 | |
職名 | 副拠点長/教授 | |
研究テーマ | 素粒子理論 |
![]() |
氏名 | 石/川 正 (Ishikawa Tadashi) |
---|---|---|
研究部門 | 計算機アーキテクチャ研究部門 | |
所属 | 高エネルギー加速器研究機構共通基盤研究施設計算科学センター | |
職名 | 准教授 | |
研究テーマ | 素粒子理論シミュレーション、HPC、多倍長計算 |
![]() |
氏名 | 石塚 成人 (Ishizuka Naruhito) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/数理物質系 | |
職名 | 准教授 | |
研究テーマ | 格子上の場の理論による強い相互作用の計算物理学的研究 |
![]() |
氏名 | 岩野 薫 (Iwano Kaoru) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 | |
職名 | 研究機関講師 | |
研究テーマ | 物性理論 |
![]() |
氏名 | 金谷 和至 (Kanaya Kazuyuki) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 筑波大学数理物質系 | |
職名 | 執行役員/教授 | |
研究テーマ | 素粒子物理学理論、並列計算機による格子上の場の理論の数値的研究 |
![]() |
氏名 | 金児 隆志 (Kaneko Takashi) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 | |
職名 | 研究機関講師 | |
研究テーマ | 素粒子論 |
![]() |
氏名 | 小久保 英一郎 (Kokubo Eiichiro) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 自然科学研究機構国立天文台理論研究部 | |
職名 | 教授 | |
研究テーマ | 惑星系形成論、シミュレーション天文学 |
![]() |
氏名 | 藏増 嘉伸 (Kuramashi Yoshinobu) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/数理物質系 理化学研究所計算科学研究機構 |
|
職名 | 教授/チームリーダー | |
研究テーマ | 格子上の場の理論による強い相互作用の理論的および計算物理学的研究 |
![]() |
氏名 | 栗/原 良/將 (Kurihara Yoshimasa) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 | |
職名 | 講師 | |
研究テーマ | 高エネルギー物理学、 場の量子論に基づく数値計算 |
![]() |
氏名 | 牧野 淳一郎 (Makino Jun’ichiro) |
---|---|---|
研究部門 | 計算機アーキテクチャ研究部門 | |
所属 | 理化学研究所計算科学研究機構 粒子系シミュレータ研究チーム 東京工業大学地球生命研究所 |
|
職名 | チームリーダー/教授 | |
研究テーマ | 計算天文学 |
![]() |
氏名 | 松古 栄夫 (Matsufuru Hideo) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アルゴリズム研究部門 | |
所属 | 高エネルギー加速器研究機構共通基盤研究施設計算科学センター | |
職名 | 助教 | |
研究テーマ | 素粒子物理、計算機科学、非線形物理 |
![]() |
氏名 | 森 正夫 (Mori Masao) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/数理物質系 | |
職名 | 准教授 | |
研究テーマ | 理論宇宙物理学、銀河形成やブラックホール降着流、宇宙数値シミュレーションの研究 |
![]() |
氏名 | 大見 和史 (Ohmi Kazuhito) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 高エネルギー加速器研究機構加速器研究施設 | |
職名 | 教授 | |
研究テーマ | ビーム物理 |
![]() |
氏名 | 大須賀 健 (Ohsuga Ken) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 自然科学研究機構国立天文台理論研究部 | |
職名 | 助教 | |
研究テーマ | ブラックホール宇宙物理学、 シミュレーション天文学 |
![]() |
氏名 | 櫻井 鉄也 (Sakurai Tetsuya) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アルゴリズム研究部門 | |
所属 | 筑波大学システム情報系 | |
職名 | 教授 | |
研究テーマ | 数値解析学、大規模線形計算、特に連立一次方程式の高速求解法の開発、固有値問題の並列解法に関する研究 |
![]() |
氏名 | 佐藤 三久 (Sato Mitsuhisa) |
---|---|---|
研究部門 | 計算機アーキテクチャ研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/システム情報系 | |
職名 | 教授 | |
研究テーマ | 高性能並列コンピューティング、言語およびコンパイラ、計算機性能評価、グリッドコンピューティング |
![]() |
氏名 | 多田野 寛人 (Tadano Hiroto) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アルゴリズム研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/システム情報系 | |
職名 | 助教 | |
研究テーマ | Numerical analysis: Numerical algorithms for large scale linear systems. Parallel computing for eigenvalue problems. |
![]() |
氏名 | 高橋 大介 (Takahashi Daisuke) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アルゴリズム研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/システム情報系 | |
職名 | 教授 | |
研究テーマ | ハイパフォーマンスコンピューティング、並列計算機における 高性能数値計算、アルゴリズムおよび性能評価に関する研究 |
![]() |
氏名 | 谷口 裕介 (Taniguchi Yusuke) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/数理物質系 | |
職名 | 講師 | |
研究テーマ | 格子ゲージ理論 |
![]() |
氏名 | 建部 修見 (Tatebe Osamu) |
---|---|---|
研究部門 | 計算機アーキテクチャ研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/システム情報系 | |
職名 | 准教授 | |
研究テーマ | 高性能コンピューティング、グリッドコンピューティング、分散ファイルシステム |
![]() |
氏名 | 富阪 幸治 (Tomisaka Kohji) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アルゴリズム研究部門 | |
所属 | 自然科学研究機構国立天文台理論研究部 | |
職名 | 教授 | |
研究テーマ | シミュレーション天文学、星間物質の構造と進化 |
![]() |
氏名 | 梅村 雅之 (Umemura Masayuki) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/数理物質系 | |
職名 | センター長/教授 | |
研究テーマ | 理論宇宙物理学、特に宇宙輻射流体力学による宇宙第一世代天体形成、銀河形成の研究 |
![]() |
氏名 | 矢花 一浩 (Yabana Kazuhiro) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/数理物質系 | |
職名 | 教授 | |
研究テーマ | 原子核物理学、及び原子分子光科学の計算科学的研究 |
![]() |
氏名 | 山田 憲和 (Yamada Norikazu) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 | |
職名 | 研究機関講師 | |
研究テーマ | 素粒子、格子QCDシミュレーション |
![]() |
氏名 | 吉江 友照 (Yoshie Tomoteru) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/数理物質系 | |
職名 | 准教授 | |
研究テーマ | 素粒子物理学 |
![]() |
氏名 | 吉川 耕司 (Yoshikawa Kohji) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アプリケーション研究部門 | |
所属 | 筑波大学計算科学研究センター/数理物質系 | |
職名 | 講師 | |
研究テーマ | 宇宙物理学、観測的宇宙論、銀河団・銀河形成、銀河間物質の理論的研究 |
![]() |
氏名 | 湯浅 富久子 (Yuasa Fukuko) |
---|---|---|
研究部門 | 計算アルゴリズム研究部門 | |
所属 | 高エネルギー加速器研究機構共通基盤研究施設計算科学センター | |
職名 | 准教授 | |
研究テーマ | 数値計算と数値シミュレーションの理論、大規模並列ソフトウエアの開発 |