[[1 線形方程式の解法の選択]]

|~ 解法 |~ 原著論文 |CENTER:~ [2] |CENTER:~ [14] |CENTER:~ [27] |CENTER:~ [23] ||
| CG 法 |CENTER: [10] |CENTER: 14–17 |CENTER: 187–194 |CENTER: 37–47 |CENTER: 148–153 |CENTER: 31–35 |
| CR 法 |CENTER:[22] |CENTER: ― |CENTER: 194 |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| MINRES 法 |CENTER:[12] |CENTER: 17–18 |CENTER: ― |CENTER: 84–91 |CENTER: ― |CENTER: ― |
| GMRES 法, GMRES(m) |CENTER: [15] |CENTER: 19–21 |CENTER: 164–172 |CENTER: 65–84 |CENTER: 173–181 |CENTER: 57–63 |
| GCR 法, GCR(m), ORTHOMIN(m) |CENTER: [5] |CENTER: ― |CENTER: 194–196 |CENTER: ― |CENTER: 164–173 |CENTER: 63–70 |
| FOM 法, FOM(m) |CENTER: [13] |CENTER: ― |CENTER: 159–161 |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| DQGMRES(m) 法 |CENTER:[16] |CENTER: ― |CENTER: 172–177 |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| GMRES-DR(m; k) 法 |CENTER:[11] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| Look-Back GMRES(m) 法 |CENTER:[?] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| Bi-CG 法 |CENTER:[6] |CENTER: 21–23 |CENTER: 222–224 |CENTER: 95–98 |CENTER: 181–190 |CENTER: 38–41 |
| Bi-CR 法 |CENTER:[18, 19] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| QMR 法 |CENTER:[8] |CENTER: 23–25 |CENTER: 224–228 |CENTER: 98–102 |CENTER: ― |CENTER: ― |
| CGS 法 |CENTER:[20] |CENTER: 25–27 |CENTER: 229–231 |CENTER: 102–106 |CENTER: ― |CENTER: 46–47 |
| Bi-CGSTAB 法 |CENTER:[26] |CENTER: 27–28 |CENTER: 231–234 |CENTER: 133–138 |CENTER: 190–193 |CENTER: 47–49 |
| Bi-CGSTAB2 法 |CENTER:[9] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: 138–141 |CENTER: ― |CENTER: 53–55 |
| Bi-CGSTAB(l) 法 |CENTER:[17] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: 138–141 |CENTER: 195–201 |CENTER: ― |
| GPBi-CG 法 |CENTER:[28] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: 141–144 |CENTER: 193–194 |CENTER: 51–53 |
| CRS 法, Bi-CRSTAB 法, GPBi-CR 法 |CENTER:[1] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| TFQMR 法 |CENTER:[7] |CENTER: ― |CENTER: 234–240 |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| QMRCGSTAB 法 |CENTER:[3] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| QMRCGSTAB(l) 法 |CENTER:[25] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| IDR(s) 法 |CENTER:[21] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| GBi-CGSTAB(s; l) 法 |CENTER:[24] |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| Jacobi 法, Gauss-Seidel 法, SOR 法 |CENTER: ― |CENTER:7–12 |CENTER: 103–106 |CENTER: ― |CENTER: 63–86 |CENTER: ― |
| AOR 法 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| ADI 法 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: 124–126 |CENTER: ― |CENTER: 92–106 |CENTER: ― |
| 減速定常反復法 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| Chebyshev 加速 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: 86–92 |CENTER: ― |
| CGNE 法 |CENTER:[4] |CENTER: 18 |CENTER: 253–254 |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: 35–36 |
| CGNR 法 |CENTER:[10] |CENTER: 18 |CENTER: 252–253 |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: 35–36 |
| Cimmino-NR 法 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: 249–251 |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| 幾何的/代数的マルチグリッド法 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: 407–449 |CENTER: ― |CENTER: 106–136 |CENTER: ― |
| COCG 法 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: ― |CENTER: 107–111 |CENTER: 162 |CENTER: ― |
| COCR 法 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: 162 |CENTER: ― |
| QMR-SYM 法 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: ― |CENTER: 111–113 |CENTER: ― |CENTER: ― |
| Uzawa 法 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: 254–257 |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |
| FFT に基づく高速解法 |CENTER: ― |CENTER:― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ― |CENTER: ―|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS